リングプル再生ネットワーク参加団体・学校様
平成20年1月1日〜12月31日

順番はエントリー順です。

エントリー番号 学校・団体名 所在地 車椅子
寄付Kg 預かりリングプル残高 日時
1930 九州労働金庫労働組合 福岡県福岡市     60s 1月8日
1931 北海道白樺高等養護学校 北海道北広島市      0 1月9日
1932 伊達市立 東小学校 北海道伊達市     510Kg 1月9日
1933 登別市立 鷲別中学校 北海道登別市  1台   30Kg 1月15日
1934 大成建設みなとみらいODKビル新築工事作業所 神奈川県横浜市     0  1月15日
1935 雪印乳業株式会社 なかしべつ工場 北海道標津郡     0  1月15日
1936 札幌市立 あいの里西小学校 札幌市北区     90kg 1月18日
1937 十和田市立 十和田湖中学校 青森県十和田市     0  1月22日
1938 前原市立 前原南小学校 福岡県前原市     210Kg 1月15日
1939 苫小牧工業高等専門学校 北海道苫小牧市     90Kg 1月24日
1940 SOLEIL MUSIC FACTORY ソレイユ ミュージック ファクトリー 兵庫県尼崎市     0. 1月23日
1941 函館市立 中央小学校 北海道函館市     240Kg 1月24日
1942 NPO法人サニーサイド 第3福祉作業所てれれ 兵庫県尼崎市     180Kg 1月26日
1943 道南勤医協 函館稜北病院 北海道函館市     270Kg 1月26日
1944 千代田区立 昌平小学校 東京都千代田区     58.7kg 1月29日
1945 大阪交通労働組合 御堂筋線青年委員会 大阪府堺市  1台    30Kg 1月29日
1946 竃k海道畜産公社 北見事業所 北海道網走郡     90Kg 1月29日
1947 劾TTビジネス アソシエ西日本プチエコ隊 大阪府大阪市     0. 1月29日
1948 褐h愛 マックスグループ 岐阜県岐阜市  1台   0Kg 1月29日
1949 札幌市立 元町北小学校 札幌市東区     390Kg 1月30日
1950 特養遠州の園 車椅子がほし〜いの会 静岡県盤田市     300Kg 1月30日
1951 社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会 北海道樺戸郡     383Kg 1月31日
1952 恵庭市立 恵み野小学校 北海道恵庭市     210Kg 2月1日
1954  ヒマワリネットワーク 北海道室蘭市      150Kg 2月8日
1955 真狩村立 真狩小学校 北海道虻田郡     60kg 2月12日
1956 株式会社 森哲 札幌市手稲区     .0 2月13日
1957 株式会社 新生堂薬局 福岡県福岡市     1020Kg 2月13日
1958 サウンド楽器 株式会社 福岡県福岡市     0Kg 2月14日
1959 エス・バイ・エル梶@福岡支店 福岡県福岡市     0  2月14日
1960 徳竹歯科 大阪府狭山市     60Kg 2月15日
1961 茂原市立 新治小学校 千葉県茂原市     90Kg 2月20日
1962 中津市立 沖代小学校 大分県中津市     120Kg 2月20日
1964 札幌市立 白石小学校 札幌市白石区     180Kg 2月20日
1965 アミューズメントパーラーゼウス 北海道室蘭市     0  2月22日
1966 別海町社会福祉協議会 北海道野付郡     720Kg 2月23日
1967 東亞合成労働組合 坂出支部 香川県坂出市     30Kg 2月26日
1968 東電労組 八王子支部 東京都八王子     0Kg 2月28日
1969 泉南市介護者(家族)の会 大阪府泉南市     120Kg 3月1日
1970 呉市立 荒神町小学校 広島県呉市     180Kg 3月1日
1971 横浜市立 能見台小学校 神奈川県横浜市     0Kg 3月5日
1973 川島吉勝 札幌市東区     60Kg 3月5日
1974 函館地区自衛隊 北海道函館市     30Kg 3月8日
1975 田中電子工業 佐賀県神崎郡     0  3月8日
1976 札幌市立 西岡小学校 札幌市豊平区     150Kg 3月8日
1977 医療法人渓仁会法人本部 札幌市中央区    1台    0 3月12日
1978 潟nーティーワークス 札幌市白石区      0 3月12日
1979 潟\ーシャル 札幌市西区      0 3月12日
1980 社会福祉法人南静会 菊水こまちの郷 札幌市白石区      0kg 3月12日
1981 社会福祉法人南静会 コミュニティホーム岩内 北海道岩内郡     30Kg 3月12日
1982 社会福祉法人南静会 青葉ハーティケアセンター 札幌市厚別区      0 3月12日
1983 社会福祉法人南静会 美唄事務所 北海道美唄市      0 3月12日
1984 社会福祉法人南静会 コミュニティホーム八雲 北海道ニ海郡     0Kg 3月12日
1985 社会福祉法人南静会 西円山敬樹園 札幌市中央区      0 3月12日
1986 社会福祉法人南静会 コミュニティホーム白石 札幌市白石区      0 3月12日
1987 医療法人渓仁会 在宅ケア事業部 札幌市中央区     0kg 3月12日
1988 医療法人渓仁会 渓仁会円山クリニック 札幌市中央区      0 3月12日
1989 医療法人渓仁会 定山渓病院 札幌市南区     30Kg 3月12日
1990 医療法人渓仁会 西円山病院 札幌市中央区      0kg 3月12日
1991 医療法人渓仁会 手稲渓仁会医療センター 札幌市手稲区     0kg 3月12日
1992 特別養護老人ホーム くにさきの郷 大分県国東市     30Kg 3月12日
1993 都城市立 高崎小学校 宮崎県都城市     30Kg 3月13日
1994 九州総合サービス渇|田事務所 福岡県福岡市     0Kg 3月15日
1996 パチンコZOON平岡 札幌市清田区      0 3月21日
1997 共和町女性の会 北海道岩内郡     180Kg 3月25日
1998 浜頓別町立 浜頓別所学校 北海道枝幸郡     180Kg 3月28日
1999 (有)北海道新聞 登坂販売所 札幌市東区     360Kg 3月28日
2000 コープさっぽろ労働組合 札幌市西区     90Kg 4月1日
2001 特定非営利活動法人工房恵庭運営委員会 北海道恵庭市     90Kg 4月10日
2002 有限会社 丸修佐々木工業 北海道函館市     0Kg 4月2日
2003 千歳市立 向陽台小学校 北海道千歳市     240kg 4月12日
2004 石狩市立 紅葉山小学校 北海道石狩市     270Kg 4月15日
2005 妹背牛町社会福祉協議会  北海道雨竜郡 . . 210kg 4月22日
2006 アウディ函館株式会社 北海道ブブ 北海道北斗市 . . .0 4月23日
2007 グループホーム ともだちの家 北海道滝川市 . . 120kg 4月23日
2008 壮瞥町立久保内小学校 北海道有珠郡 . . 30Kg 4月25日
2009 メガグループ 東京都渋谷区 . . 0. 5月1日
2010 北海道美唄養護学校 北海道美唄市 . . 30kg 5月2日
2013 八剣伝川之江店 愛媛県市国中央市 . . 0. 5月8日
2014 函館市立北昭和小学校 北海道函館市 120kg 5月8日
2015 北海道滝上高等学校 北海道紋別郡 . . 150Kg 5月8日
2016 留萌市立緑丘小学校 北海道留萌市 . . 60kg 5月8日
2017 幕別町社会福祉協議会 虫類支所 北海道中川郡 . . 480kg 5月9日
2018 社会福祉法人 羅臼町社会福祉協議会 北海道目梨郡 . . 60Kg 5月15日
2019 UIゼンセン同盟中央教育センター友愛の丘 岡山県岡山市 . 0 5月17日
2020 NPO法人 教育倫理プラザ 徳島県徳島市  1台 . 90kg 5月20日
2021 上富良野の青少年健全育成をすすめる会 北海道空知郡 . . 600kg 5月20日
2022 旭川大学高等学校 北海道旭川市 . . 210kg 5月20日
2023 錦岡保育園 北海道苫小牧市 . . 120kg 5月21日
2024 ケーエヌ三幸株式会社 札幌市中央区 . . 0. 5月23日
2026 リコー九州&リコーテクノシステムズ九州支社 福岡県博多区 . . 150kg 5月27日
2028 東洋建設株式会社 常陸那珂作業所 茨城県ひたちなか市 . . 0. 5月27日
2029 平取町立平取小学校 北海道沙流郡 . . 30Kg 5月27日
2030 千歳市立高台小学校 北海道千歳市 . . 60kg 5月28日
2031 クリフハウス柳田旅館 北海道幌泉郡 . . 0 5月30日
2033 三和化学研究所労働組合九州支部 熊本県宇土市 . . 0 5月30日
2035 臼杵市立 野津小学校 大分県臼杵市 . . 360kg 6月4日
2036 PL学園 大阪府冨田林市 . . 540kg 6月4日
2037 北海道新聞小林販売所 北海道倶知安町 . . .0 6月5日
2038 真如苑 北九州支部 福岡県北九州市 . . 510kg 6月7日
2039 大分県立中津商業高等学校 大分県中津市 . . 420kg 6月10日
2040 日本ユニシス樺部支社 愛知県名古屋市 . . .0 6月10日
2041 NPO法人北海道野球協議会 札幌市中央区 . . .0 6月10日
2042 北海道東藻琴高等学校 北海道網走郡 . . .0 6月11日
2043 西部方面 曹友会 熊本県熊本市 . . 450kg 6月13日
2044 札幌市立 手稲西小学校 札幌市手稲区 . . 360kg 6月18日
2045 清水建設梶@平井ライオン  東京都江戸川区 . . .0 6月18日
2046 釧路町立 昆布森中学校 北海道釧路市 . . 30kg 6月18日
2047 広尾町立 広尾小学校 北海道広尾郡 . . 210Kg 6月18日
2048 東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区 . . 120kg 6月18日
2049 総合企業ケーエイ株式会社 プランタン 長崎県南島原市 . . .0 6月19日
2050 総合企業ケーエイ株式会社 ドリーム 長崎県南島原市 . . .0 6月19日
2051 南恵庭駐屯地 北海道恵庭市 . . 77Kg 6月19日
2053 平ヶ岡幼稚園 札幌市清田区 . . 60kg 6月24日
2054 北野中央自治町内会 札幌市清田区 . . 150kg 6月24日
2055 第一生命相互会社 県都支部 新潟県新潟市 . . 60kg 6月24日
2056 チーム・ジャム株式会社 兵庫県加古川市 . . 60kg 6月24日
2057 ブルーミング中西株式会社 東京都中央区 . . .0 6月24日
2058 室蘭市立 地球岬小学校 北海道室蘭市 . . 60kg 6月25日
2059 第一生命保険相互会社 浜松支社 静岡県浜松市 . . 85Kg 6月28日
2060 横浜市立 磯子小学校 神奈川県横浜市 . . 330kg 6月28日
2061 (社)日本バーテンダー協会函館支部 北海道函館市 . . .0 7月1日
2062 日向市立第6向陽小学校 京都府日向市 . . 210Kg 7月1日
2063 北海道小樽工業高等学校 北海道小樽市 . . .0 7月4日
2064 長崎市立丸尾中学校 長崎県長崎市 . . 90kg 7月5日
2065 堺市神石校区連合自治会 大阪府堺市 . . 150kg 7月5日
2066 北海道熊石高等学校 北海道ニ海郡 . . 210Kg 7月8日
2068 十勝地方道新会 北海道帯広市 . . 270Kg 7月15日
2069 東北旭紙業 福島県岩瀬郡 . . .0 7月15日
2070 中標津町立広陵中学校 北海道標津郡 . . 60kg 7月16日
2071 且D幌ダイカンサービス 札幌市北区 . . .0 7月16日
2072 中野区立第十中学校・塔山小学校 東京都中野区 . . 0kg 7月18日
2073 倶知安町立北陽小学校 北海道虻田郡 . . 30Kg 7月19日
2074 東京都町田市町田第六小学校 東京都町田市 . . 90Kg 7月19日
2075 海老名市立柏ヶ谷中学校 神奈川県海老名市 . . 60kg 7月22日
2076 旧テ屋道新販売所 札幌市東区 . . .0 7月23日
2077 作新工業株式会社 滋賀県大津市 . . .0 7月24日
2078 東梶尾有志一同 熊本県熊本市 . . .0 7月24日
2079 南幌町立夕張太小学校 北海道空知郡 . . .0 7月24日
2080 社団法人 恵庭市シルバー人材センター 北海道恵庭市 . . 90kg 7月25日
2081 札幌市立八条中学校 札幌市豊平区 . . 180kg 7月31日
2082 札幌市立陵陽中学校 札幌市豊平区 . . 30kg 7月31日
2083 札幌市立平岸中学校 札幌市豊平区 . . 60Kg 7月31日
2084 札幌市立東月寒中学校 札幌市豊平区 . . 30kg 7月31日
2085 札幌市立月寒中学校 札幌市豊平区 . . 21.7kg 7月31日
2086 札幌市立西岡北中学校 札幌市豊平区 . . 60Kg 7月31日
2087 福岡県立新宮高等学校 福岡県粕屋郡 . . 30kg 7月31日
2088 海老名市立柏ヶ谷小学校 神奈川県海老名市 . . 240Kg 8月1日
2089 合同会社 みやびフーズ 札幌市南区 . . .0 8月1日
2090 宮崎県立みやざき中央支援学校 宮崎県宮崎市 . . 60Kg 8月6日
2091 NPO福祉車両ステーション 北海道夕張郡 . . .0 8月2日
2092 千歳市立千歳第二小学校 北海道千歳市 . . 390Kg 8月6日
2093 やさしいまちをつくる会 福岡県福岡市 . . .0 8月6日
2094 東京都板橋区立常盤台小学校 東京都板橋区 . . 60kg 8月6日
2095 あおぞら整骨院 京都府西京区 . . .0 8月9日
2096 美唄市立南美唄小学校 北海道美唄市 . . .0 8月13日
2097 函館市立磨光小学校 北海道函館市 . . 60kg 8月19日
2098 留萌市立留萌小学校 北海道留萌市 . . 300Kg 8月20日
2099 北見市立南小学校 北海道北見市 . . 90kg 8月20日
2101 地緑法人安食台3丁目自治会 千葉県印旛郡 . . 0 8月20日
2102 滝澤 悟 新潟県上越市 . . .0 8月20日
2103 北海道郵便逓送株式会社 札幌市東区 . . .0 8月20日
2104 出光ルブテクノ・ジャパン 神奈川県川崎市 . . .0 8月22日
2105 潟tォーワテック・ジャパン 新潟県三条市 . . .0 8月22日
2107 北海道知的障がい後志地方会希望の会 北海道後志管内 . . 210Kg 8月27日
2108 登坂会 北海道石狩市 . . 300Kg 8月27日
2109 陸上自衛隊大村駐屯地曹友会 長崎県大村市 . . 90Kg 8月27日
2110 徳島県立鳴門高等学校 徳島県鳴門市 . . .0 8月28日
2111 光洋整形外科・内科・リハビリ 北海道苫小牧市 . . 90Kg 8月28日
2112 ヒューマンアカデミー東京校 東京都新宿区 . . .0 8月28日
2113 新潟県燕市立燕西小学校 新潟県燕市 1台 . 0kg 9月2日
2114 伊勢原市立山王中学校 神奈川県立伊勢原市 . . 60Kg 9月2日
2115 友達の輪 札幌市厚別区 . . .0 9月2日
2116 八女中央自動車学校 福岡県ハ女市 . . .0 9月2日
2117 鳥取空港 鳥取県鳥取市 . . .0 9月2日
2119 斜里町立朱円小学校児童会 斜里郡斜里町 . . .0 9月3日
2120 荏原エンジニアリングサービス椛ム広管理事務所 北海道帯広市 . . .0 9月6日
2121 サンミリオンスキークラブ 福岡県福岡市 . . .0 9月6日
2122 sweden dental group 北海道歌志内市 . . .0 9月6日
2123 特別養護老人ホーム ふくしあ 北海道空知郡南富良野町 . . .0 9月11日
2124 中日新聞長久手西部専売店 愛知県愛知郡長久手町 . . .0 9月11日
2125 パズルのピース 鹿児島県鹿児島市 . . .0 9月11日
2126 函館市立亀田中学校 (函館市生徒会協議会第3ブロック) 北海道函館市 . . 90kg 9月11日
2127 スイートデコレーション大曲店 北海道北広島市 . . .0 9月12日
2129 北見市立美山小学校 北海道北見市 . . 210Kg 9月16日
2130 豊頃町立豊頃小学校 北海道中川郡豊頃町 . . 30kg 9月16日
2132 スイートデコレーションくしろ店 北海道釧路市 . . 30kg 9月16日
2133 スイートデコレーション栄町店 札幌市東区 . . 60Kg 9月16日
2134 ワールドホーム潟Xイートデコレーション旭川店 北海道旭川市 . . .0 9月16日
2135 釧路市立大楽毛小学校 北海道釧路市 . . .0 9月18日
2136 杉ノ木友の会(伊達市中央区第5自治会老人クラブ) 北海道伊達市 . . 117.2Kg 9月18日
2137 佐藤 明子 札幌市清田区 . . .0 9月18日
2138 長谷川産業潟Xイートデコレーションしらかば店 北海道帯広市 . . .0 9月25日
2139 日本赤十字社釧路さかえ保育園 北海道釧路市 . . 60Kg 9月25日
2140 富良野市立樹海中学校 北海道富良野市 . . 60Kg 9月27日
2141 株式会社 環境テクニカルサービス 北海道札幌市西区 . . .0 9月27日
2142 西谷山小学校 PTA 鹿児島県鹿児島市 . . 60kg 10月2日
2143 NTT BA西日本 大阪府大阪市 . . .0 10月2日
2144 社会福祉法人北海道友愛福祉会 介護老人保健施設友愛ナーシングホーム 江別市 . . .0
10月2日
2145 北見市立小泉小学校 北見市 . . 120Kg 10月4日
2146 羽曳野市立埴生南小学校PTA 大阪府羽曳野市 . . 300Kg 10月4日
2148 函館市立尾札部中学校 函館市 . . 60Kg 10月8日
2149 潟Eィング 北広島市 . . .0 10月8日
2150 北上ひまわり 岩手県北上市 . . .0 10月9日
2151 陸上自衛隊 都城駐屯地曹友会 宮崎県都城市 . . 120kg 10月9日
2152 札幌市立清田中学校 札幌市清田区 . . 270Kg 10月9日
2153 ワールドホーム潟Xイートデコレーションきたの店 札幌市清田区 . . 30kg 10月11日
2154 鹿屋体育大学 ラグビー部 鹿児島県鹿屋市 . . 0 10月11日
2155 PinK cloverの会 福岡県福岡市 . . 0 10月11日
2156 活ノ達温泉 伊達市 . . .0 10月15日
2157 南部ふれあい 神奈川県綾瀬市 . . 60Kg 10月16日
2158 浦河町東町第2自治会 浦河郡浦河町 . . 0 10月18日
2159 株式会社 北海道ブブ 札幌市南区 . . 0 10月18日
2160 紋別市立紋別小学校 紋別市 . . 240Kg 10月24日
2161 古河市立諸川小学校 茨城県古河市 . . 60Kg 10月24日
2162 函館市立千代田小学校 函館市 . . 0 10月25日
2163 青森市社会福祉協議会 青森県青森市 . . 600kg 10月30日
2164 佐伯市立上堅田小学校 大分県佐伯市 . . 0 10月31日
2165 中津市立城北中学校 大分県中津市 . . 0 11月1日
2166 多機能地域ケアホームありがとう 広島市福山市 . . 0 11月5日
2167 札幌 魅惑天使 石狩市 . . 30kg 11月19日
2168 札幌市里親会 札幌市中央区 . . 46Kg 11月12日
2169 岩田地崎建設株式会社 札幌市中央区 . . 96Kg 11月13日
2170 スイートデコレーションはっさむ 札幌市西区 . . .0 11月13日
2171 潟香[ヤルセンタービッグローヤル店 札幌市北区 . . 30kg 11月13日
2172 斜里町立ウトロ小中学校 斜里郡斜里町 . . 0 11月19日
2173 福岡レイン工業株式会社 福岡県福岡市 . . 0 11月19日
2174 室蘭市立絵鞆小学校 室蘭市 . . 300Kg 11月19日
2175 岩見沢市立第一小学校 岩見沢市 . . 0 11月19日
2176 登別市幌別小学校 登別市 . . 210Kg 11月19日
2178 トヨタカローラ広島株式会社 祇園店 広島県広島市 . . 0 11月22日
2179 トヨタカローラ博多株式会社 福岡県福岡市 . . 0 12月9日
280 岡山学芸館高等学校 岡山県岡山市 . . 0 12月9日
2181 田中土木 三重県津市 . . 0 12月10日
2182 八幡金属樺キ崎工場 長崎県東彼杵郡 . . 0 12月10日
2183 知多市立新知小学校5年3組 愛知県知多市 . . 30kg 12月10日
2184 千歳市立末広小学校 千歳市 . . 30kg 12月10日
2185 大津市立瀬田北小学校 滋賀県大津市 . . 210kg 12月10日
2186 札幌静修高等学校 赤十字部 札幌市中央区 . . 0 12月10日
2187 斜里町立斜里小学校 斜里郡斜里町 . . 30Kg 12月10日
2189 新潟市立竹尾小学校 新潟市東区 . . 30kg 12月12日
2190 鳴門教育大学付属中学校1年3組 徳島県徳島市 . . 0 12月12日
2191 インドアテニスセンター ウイング大谷地 札幌市厚別区 . . 0 12月20日
2192 技友ビューティ福祉専門学校 茨城県古河市 . . 90kg 12月20日
2194 砂川市立砂川中学校 砂川市 . . 0 12月20日
2195 南幌町社会福祉協議会 空知郡南幌町 . . 420kg 12月20日
2196 マウントレースイスキー&スノーボードスクール 夕張市 . . 30kg 12月20日
2197 岩見沢市立中央小学校 岩見沢市 . . 240kg 12月25日