リングプル再生ネットワーク参加団体・学校様
平成23年1月1日〜12月31日

順番はエントリー順です。

エントリー番号 学校・団体名 所在地 交換
合計
寄付
Kg
預かり
リングプル残高
初登録日
2683 介護老人保健施設 もてぎの森うごうだ城 様 栃木県芳賀郡     0kg 1月7日
2684 ブリジストン生産財タイヤソリューション 北日本株式会社 東部タイヤセンター様  宮城県仙台市     0kg 1月6日
2686 別海中央中学校 様 北海道野付郡     120kg 1月12日
2687 北見信用金庫 帯広支店 様 北海道帯広市     0kg 1月18日
2688 デイケアクリニック ほっとステーション 様   札幌市中央区     0kg 1月20日
2689 市立 札幌大通高等学校 様 札幌市中央区     0kg 1月21日
2690 鰍mTTドコモ 関西支社 様  大阪市大阪府     240kg 1月25日
2691 有限会社 新十津川商事 様  北海道砂川市     0kg 1月26日
2692 ホテルアバローム紀の国 様 和歌山県和歌山市     660kg 1月25日
2694 独立行政法人労働者健康福祉機構 釧路労災看護専門学校 様 北海道釧路市     0kg 1月26日
2695 医療法人社団正樹会 佐田整形外科病院 様 福岡県福岡市     0kg 1月27日
2696 鰍mTT東日本一北海道 釧路支店様  北海道釧路市      0kg 2月1日
2697 呉市立呉中央小学校 様  広島県呉市      180kg 2月1日
2698 株式会社 レパスト 様  東京都中央区      0kg 2月4日
2699 グリーンピア大沼梶@様  北海道茅部郡      390kg 2月17日
2700 天神町天長会 様  大分県日田市     90kg 2月18日
2701 小林市立須木小学校 様  宮崎県小林市     0kg 2月24日
2702 登別市社会福祉協議会 様  北海道登別市     0kg 2月25日
2703 京都市立向島東中学校 様  京都府京都市      0kg 3月2日
2704 大丸松坂屋百貨店労働組合 札幌支部 様  札幌市中央区     30kg 3月3日
2705 北海道小樽高等支援学校 様  北海道小樽市      0kg 3月3日
2706 叶口新聞販売所 様  北海道滝川市     0kg  3月4日
2707 相模原市立大野北中学校 様 神奈川県相模原市 30kg 3月5日
2708 社会福祉法人 夢の森福祉会 様  栃木県日光市      0kg  3月9日
2709 医療法人社団彌和会 三浦メンタルクリニック 様  札幌市西区      0kg 3月18日
2712 対馬市商工会女性部 豊玉支部 様  長崎県対馬市      90kg  3月30日
2714 (有)日興コーポレーション 様  北海道江別市      0kg  4月5日
2715 新ひだか町老人クラブ連合会女性部 様  北海道新日高町      240kg  4月5日
2716 T.JOHNNY.R 様  札幌市南区      0kg  4月6日
2717 岩手県立遠野高等学校 様  岩手県遠野市      0kg  4月7日
2718 郵便事業株式会社 帯広支店 様  北海道帯広市      0kg  4月8日
2719 月桃荘スタジオ 様  神奈川県横浜市      30kg  4月8日
2720 パチンコパーラー帝王 羽幌店 様  北海道苫前郡      30kg  4月9日
2721 医療法人 新産健会 様  札幌市豊平区      0kg  4月12日
2723 老人福祉施設 慶和園 様  北海道虻田郡      90kg  4月12日
2724 本村婦人部 様  神奈川県茅ヶ崎市      90kg  4月14日
2726 サカエ労働組合 様  大阪府吹田市      270kg  4月19日
2727 函館市立港小学校 様  北海道函館市     420kg  4月19日
2728 社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会 様  札幌市中央区     570kg  4月21日
2729 ケアハウスつかさ 様  札幌市白石区      0kg  4月22日
2730 株式会社 星和サービス 様  札幌市中央区      30kg  4月26日
2731 小樽市立朝里中学校 様  北海道小樽市      30kg  4月26日
2732 道央朝日販売株式会社 様  札幌市手稲区      60kg  4月28日
2733 美咲海送有限会社 様  長崎県佐世保市      30kg 4月28日
2734 函館市立北星小学校 様   北海道函館市      30kg 5月6日
2736 千歳市温水プール 様  北海道千歳市      0kg  5月13日
2738 曹洞宗 密仁寺 様  北海道旭川市      180kg  5月17日
2739 菅原のりあき連合後援会 様  北海道旭川市      120kg  5月17日
2740 札幌防犯健全協力会 様  札幌市中央区      30kg  5月18日
2741 北海道苫小牧市立啓明中学校 様  北海道苫小牧市      60kg  5月19日
2742 TOTO北海道販売株式会社 様  札幌市中央区      0kg  5月27日
2743 広島西カントリー倶楽部 様  広島県廿日市      30kg  5月28日
2744 株式会社ゴールデン東京 札幌市中央区      0kg 6月1日
2745 川崎市立 玉川中学校 神奈川県川崎市      0kg 6月14日
2746 広島市立 舟入高等学校 広島県広島市      0kg 6月14日
2748 札幌市立あやめ野中学校 札幌市豊平区      420kg 6月15日
2749 諸塚村立 諸塚小学校 宮崎県東臼杵郡      0kg 6月16日
2750 新明塾 山科教室 京都府京都市      90kg 6月16日
2751 越後長岡ゆらいや華の湯 新潟県長岡市      0kg 6月17日
2752 神奈川県立 茅ヶ崎高等学校 神奈川県茅ヶ崎市      0kg  6月21日
2753 札幌市立 小野幌小学校 札幌市厚別区      120kg  6月22日
2754 宣誠寺 北海道小樽市      0kg  6月28日
2755 北海道浜頓別高等学校 北海道枝幸郡      0kg  6月28日
2756 広島県安芸高田市立向原中学校 広島県安芸高田市      30kg  6月29日
2757 相模原市立弥栄小学校 神奈川県相模原市      60kg  6月30日
2760 愛の家ごグループホーム 静岡県沼津市      90kg  7月8日
2761 東京都個人タクシー協同組合杉並第二支部 東京都杉並区      0kg  7月9日
2762 株式会社アイエスエフネット札幌支店 札幌市中央区      0kg  7月12日
2763 社会福祉法人 長万部町社会福祉協議会 北海道山越郡      90kg  7月12日
2764 高島屋労働組合大阪支部 大阪府大阪市      0kg  7月13日
2766 株式会社ダイユー 山形県新庄市      0kg  8月3日
2767 札幌市立屯田中央中学校 札幌市北区     0kg  7月27日
2768 ゆかいなキャンプの仲間達 札幌市白石区      30kg  7月27日
2769 滝川市立 東小学校 北海道滝川市      450kg  8月2日
2770 株式会社西井製作所 広島県広島市      0kg  8月4日
2771 北九州市立 中尾市民センター 福岡県北九州市      90kg   8月4日
2772 株式会社フシミコーポレーション 愛知県安城市      60kg   8月5日
2773 倶知安町立 倶知安小学校 北海道虻田郡      0kg  8月11日
2774 公明党池田市石橋グループ 大阪府池田市      0kg  8月18日
2775 山本守一 札幌市西区      90kg  8月18日
2776 三笠市立萓野中学校 北海道三笠市      0kg  8月18日
2777 札幌市立 新琴似西小学校 札幌市北区      120kg  8月18日
2778 名鉄百貨店労働組合 愛知県名古屋市      30kg  8月18日
2780 ライズホーム道 札幌市東区      0kg  8月23日
2781 山根治彦 北海道旭川市      30kg  8月30日
2782 北海道ガス労働組合 札幌市中央区      0kg  8月31日
2784 渋川市立 渋川北中学校 群馬県渋川市      210kg  9月9日
2785 狭山神経内科病院 埼玉県狭山市      0kg  9月27日
2786 札幌市立 太平小学校 札幌市北区      0kg  9月28日
2787 釧路町立 昆布森小学校 北海道釧路市      0kg  10月1日
2788 チャレンジ21北海道 札幌市清田区      390kg  10月5日
2789 札幌市立 栄南中学校 札幌市東区      30kg  10月5日
2790 立川市立 第五小学校 東京都立川市      0kg 10月26日
2791 ニッポンレンタカー北海道株式会社 札幌市白石区      0kg  11月1日
2793 三条ライオンズクラブ 新潟県三条市       0kg  11月2日
2794 ガールスカウト東京都第191団 東京都福生市      0kg  11月8日
2795 名寄市10区シニアクラブ 北海道名寄市      90kg  11月9日
2797 社会福祉法人 東京雄心会こぐれの杜 東京都練馬区      0kg 11月11日
2798 三浦設備工業梶@北海道支店 札幌市北区      0kg 11月11日
2799 門川町社会福祉協議会 宮崎県東臼杵郡      120kg 11月15日
2800 宮崎ネクタイ縫製店 兵庫県尼崎市      0kg 11月22日
2801 石狩市立 石狩小学校 北海道石狩市      0kg  12月2日
2802 函館市立 港中学校 北海道函館市      300kg  12月2日
2803 堺市立 桃山台小学校 大阪府堺市      0kg  12月9日
2804 潟pーラー太陽 札幌市中央区      30kg 12月13日
2805 北海道共伸特機株式会社 札幌市東区      0kg 12月13日
2806 日本キリスト教学園 湖畔幼稚園 北海道釧路市      30kg 12月16日
2807 松前町立 松前中学校 北海道松前郡      180kg 12月20日
2808 社会福祉法人 島牧村社会福祉協議会 北海道島牧郡      120kg 12月20日
2809 北海道室蘭市立 翔陽中学校 北海道室蘭市      0kg 12月20日
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
       0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg  
      0kg