リングプル再生ネットワーク参加団体・学校様
平成21年1月1日〜12月31日

順番はエントリー順です。

エントリー番号 学校・団体名 所在地 交換
合計
寄付Kg 預かり
リングプル
残高
初登録日
2198 潟rー・エス・エス様 福岡県     0kg 1月7日
2199 生長の家 札幌教化部 様 札幌市西区     90kg 1月7日
2200 社会福祉法人 岩見沢社会福祉協議会 様 岩見沢市     840kg 1月7日
2201 横浜市立大道中学校 様 神奈川県     30kg 1月7日
2202 社会福祉法人 小清水町社会福祉協議会 様 斜里郡小清水町      30kg 1月7日
2204 東和株式会社 様 石川県      0kg 1月16日
2205 石川県立七尾養護学校 様 石川県       120Kg 1月16日
2206 時津町立時津小学校 様 長崎県       0kg 1月16日
2207 持田製薬株式会社 様 函館市     120Kg 1月16日
2208 標津町社会福祉協議会 北海道標津郡  1台 900kg 1月16日
2209 札幌市立本郷小学校 様 札幌市白石区     270kg 1月16日
2210 泉佐野市立第二小学校 様 大阪府     555kg 1月17日
2211 広島市立三入中学校 様 広島市     990kg 1月17日
2213 小林市立南小学校PTA 様 宮崎県     750kg 1月21日
2214 滝川市立明苑中学校 様 滝川市     60kg 1月24日
2215 広島県立向原高等学校 様 広島県     150kg 1月24日
2216 習志野市立習志野高等学校 様 千葉県     0kg 1月24日
2217 UIゼンセン同盟東海染工労働組合 様 愛知県     90kg 1月24日
2218 合同容器株式会社 様 恵庭市     0kg 1月24日
2219 釧路市立鶴野小学校 様 釧路市     300kg 1月29日
2220 茨城県立江戸崎総合高等学校 様 茨城県     0kg 1月29日
2221 中村ストアー労働組合 様 長崎県     30kg 1月29日
2222 熊谷・田中特定建設工事共同企業体 様 北見市     6.1kg 2月4日
2223 公明党 厚別東支部 様 札幌市厚別区     60kg 2月4日
2224 金田 恵美 様 東京都     0kg 2月4日
2225 芽室町立芽室西中学校 様 河西郡芽室町     30kg 2月4日
2227 株式会社 三慶 様 札幌市中央区     90Kg 2月4日
2228 北海道函館西高等学校 様 函館市     60kg 2月19日
2229 蕨市立中央小学校PTA 様 埼玉県     0kg 2月19日
2230 自治労 北斗市職員労働組合 様 北斗市     57kg 2月19日
2231 株式会社 木村チェーン 様 愛媛県     120kg 2月19日
2233 汲トらにし調剤薬局 様 小樽市     30kg 2月19日
2234 札幌市立平岸小学校 様 札幌市豊平区     60kg 2月26日
2235 浦臼小学校 様 樺戸郡浦臼町     60kg 2月27日
2236 函館市立神山小学校 様 函館市     120kg 2月27日
2238 潟潤[ルドインテック テクノ事業部 様 福岡県     0kg 2月27日
2239 富山市立北部中学校 様 富山市     660kg 3月5日
2240 日本カルミック梶@札幌オフィス 様 札幌市清田区     0kg 3月5日
2241 黒川 智恵子 様 熊本県     30kg 3月5日
2242 NPO法人きずな ほのぼのハウスみと 様 島根県     270kg 3月19日
2243 三菱化学轄附闔末ア所 様 福岡県     90kg 3月19日
2244 札幌市立西宮の沢小学校 様 札幌市手稲区     360kg 3月24日
2245 介護老人保健施設 コスモス 様 札幌市厚別区     120kg 3月24日
2246 函館市立北日吉小学校 様 函館市     150kg 3月28日
2247 小平町立鬼鹿小学校 様 留萌郡小平町     60kg 3月24日
2248 高木第二小学校 6年4組 様 千葉県     30kg 3月24日
2249 近藤建設 様 函館市     0kg 3月24日
2250 パチンコプラザ 大宝 様 帯広市     0kg 3月24日
2252 潟tァミリーケアサポート 様 留萌市     0kg 3月24日
2253 人吉市立東間小学校 様 熊本県     60kg 3月25日
2255 苫小牧埠頭株式会社 様 苫小牧市     0kg 3月25日
2256 行方市立北浦中学校 様 茨城県     0kg 3月26日
2257 北進開発株式会社 様 旭川市     0kg 4月3日
2259 えりも町立えりも中学校 様 幌泉郡えりも町     150Kg 4月3日
2260 理容組合松戸支部 様 松戸市     60kg 4月3日
2261 那須塩原市立三島小学校 様 栃木県     0kg 4月3日
2262 堺市立東陶器小学校 様 大阪府     180kg 4月3日
2263 旭川市立千代田小学校 様 旭川市     330kg 4月3日
2264 札苗地区福祉のまち推進センター 様 札幌市東区     120kg 4月3日
2265 さわやかミドルの会 様 函館市     60kg 4月3日
2266 新松戸町会連合会 様 千葉県 2台   330kg 4月10日
2267 弟子屈町ボランティア連絡協議会 様 上川郡弟子屈町     750kg 4月14日
2268 室蘭市立水元小学校 様 室蘭市     120kg 4月14日
2269 厚真町立富野小学校 様 勇払郡厚真町 1台   90kg 4月14日
2270 函館美原ひまわり会 様 函館市     60kg 4月14日
2271 ドルミ葛西 様 東京都江戸川区     0kg 4月14日
2272 潟_ンロップファルケン北海道 様 札幌市白石区     0kg 4月14日
2275 道新札幌印刷 札幌市厚別区     0kg 4月17日
2277 潟Sールドボア アーサーマレー高田ダンスセンター様 室蘭市     60kg 4月18日
2278 北脇自治会 様 滋賀県     0kg 4月25日
2279 相川 里美 様 宮崎県     30kg 4月25日
2280 愛知県知丘市立来迎寺小学校 様 愛知県     240kg 5月1日
2281 パチンコ百万弗 様 室蘭市     60Kg 5月1日
2282 倶知安町立西小学校 様 虻田郡倶知安町     120kg 5月2日
2283 遠賀町立浅木小学校 様 福岡県     120kg 5月8日
2284 鞄。和開発 様 福岡県     0kg 5月8日
2285 介護老人保健施設 アザレア舞鶴 様 京都府舞鶴市     31kg 5月8日
2286 社会福祉法人 松前町社会福祉協議会 様 松前郡松前町 1台   30kg 5月19日
2287 株式会社 サンティア 様 長野県     240Kg 5月8日
2288 ビックバン小樽店 様 小樽市     0kg 5月14日
2289 大塚倉庫叶蜻芍c業所 様 宮城県     180kg 5月14日
2290 株式会社 岩井商店 様 福岡県     30kg 5月14日
2291 九電産業株式会社 様 福岡県     60kg 5月14日
2292 河南町立白木小学校 様 大阪府南河内     150kg 5月14日
2293 NPO法人 みんなの家会 宅老所ほのぼの 様 福岡県     30kg 5月14日
2294 社会福祉法人 三幸福祉会癒しの里 青戸 様 東京都葛飾区     360kg 5月16日
2295 松本建設株式会社 様 久遠郡せたな町     0kg 5月16日
2296 田中 悦子 様 大阪府豊中市     30kg 5月16日
2297 鰍yAWA.com 様 岩見沢市     0kg 5月16日
2298 函館市立上湯川小学校 様 函館市     210kg 5月23日
2299 株式会社 柏丸金会館 様 千葉県     60kg 5月23日
2300 羅臼町立 羅臼小学校 様 目梨郡羅臼町     30kg 5月23日
2302 介護センター薬師温泉 様 山形県     0kg 5月28日
2303 湯布院小学校 4年2組 様 大分県     30kg 5月28日
2304 竹原市立 竹原中学校 様 広島県     30kg 5月28日
2305 富良野市立 布礼別小中学校 様 富良野市 1台   0kg 5月30日
2306 函館空港ビルディング 様 函館市     0kg 6月2日
2307 東大阪市西部環境事業所 様 大阪府東大阪市     0kg 6月2日
2308 東京都練馬区立豊渓小学校 様 東京都練馬区     90kg 6月3日
2309 学校法人 稚内ひかり学園 様 稚内市     273kg 6月11日
2310 札幌市立藤野中学校 様 札幌市南区     120kg 6月11日
2311 一ノ木戸小学校 様 新潟県     390kg 6月13日
2312 徳武産業株式会社 様 香川県     0kg 6月13日
2313 乙部町乙部小学校 様 爾志郡乙部町     0kg 6月13日
2314 パーク調剤薬局 様 江別市      0kg 6月13日
2315 東陽建設株式会社 様 二海郡八雲町      0kg 6月13日
2316 清水建設轄L坂耐震改修作業所 様 石川県      0kg 6月13日
2317 八千代市立八千代台東第二小学校 様 千葉県     210kg 6月13日
2319 北海道紋別養護学校 様 紋別市 1台    0kg 6月19日
2320 東邦電設 様 旭川市      30kg 6月19日
2321 株式会社 谷組 様 上川郡下川町      0kg 6月19日
2322 潟Cーバル 様 茨城県      0kg 6月20日
2323 函館市立南本通小学校 様 函館市     480kg 6月25日
2324 芦別市立啓成中学校 様 芦別市      0kg 6月25日
2325 小樽市立桂岡小学校 様 小樽市     60kg 6月25日
2326 株式会社 谷川建設 様 長崎県      0kg 6月25日
2327 潟iカタ通信工業 様 札幌市豊平区     0kg 6月25日
2328 ビーシー橋梁鞄結梹x店 様 東京都港区      30kg 6月25日
2329 札幌市立厚別中学校 様 札幌市厚別区     0kg 7月4日
2330 さいたま市立道祖士小学校 様 埼玉県     420kg 7月4日
2331 佐世保市立広田小学校 様 長崎県 1台   660kg 7月4日
2332 七飯町立大中山小学校 様 亀田郡七飯町     60kg 7月4日
2333 大阪-淀川ローターアクトクラブ 様 大阪府高槻市     0kg 7月4日
2335 学校法人 彗光学園 長橋幼稚園 様 小樽市     150kg 7月10日
2336 北海道教育大学付属函館小学校 様 函館市     150kg 7月10日
2338 筑紫野市商工会女性部 様 福岡県     240kg 7月10日
2339 函館市立光成中学校 様 函館市     570kg 7月14日
2340 葛ヲ和エクシオ北海道支店 様 札幌市中央区     75kg 7月14日
2342 札幌市立常磐小学校 様 札幌市南区     630kg 7月24日
2343 NPO しそーらすソフト 様 函館市      0kg 7月24日
2344  介護老人保健施設 すみれの里 様 群馬県       0kg 7月24日
2345 大木町・久留米南部商工会女性部 様 福岡県         1080kg 8月1日
2346 木田製粉株式会社 様 札幌市北区      0kg 8月1日
2347 栗山町立 継立小学校 様 栗山町      30kg 8月1日
2348 日高町 ボランティア連絡協議会 様 和歌山県     0kg 8月1日
2349 岡山市立 芥子山小学校 様 岡山県     120kg 8月1日
2350 岩見沢市立 栗沢中学校 様 岩見沢市     90kg 8月1日
2351 尼崎市立 水堂保育所 様 兵庫県     210kg 8月12日
2352 宗像市立 河東西小学校 様 福岡県     180kg 8月12日
2353 日永地区子供人権文化育成協議会 様 三重県     330kg 8月12日
2354 潟pンドラ 様 北広島市     30kg 8月19日
2355 近畿日本ツーリスト労働組合九州地方本部 様 福岡県     0kg 8月13日
2356 北海道オフィス・マシン株式会社 様 札幌市中央区     0kg 8月19日
2357 清水町立 清水小学校 様 上川郡清水町 1台   330kg 8月26日
2358 スーパー銭湯越後 長岡ゆらいや 様 新潟県     0kg 8月26日
2360 五洋建設 様 室蘭市     0kg 8月26日
2361 財団法人 宮崎市体育協会 様 宮崎県     0kg 8月27日
2362 大和ハウス工業葛v留米支店 様 福岡県     0kg 8月27日
2363 熊本県理容生活衛星同業組合青年部 様 熊本県     210kg 8月27日
2364 北海道札幌聾学校 様 札幌市北区     240kg 8月27日
2365 ヨシディア株式会社 様 東京都  1台   0kg 9月5日
2366 社会福祉法人長崎市社会福祉協議会 様 長崎県     1440kg 9月5日
2367 カトリック宮前町教会 様 函館市     30kg 9月12日
2368 株式会社 池見石油店 様 函館市     30kg 9月12日
2371 野村和子 様 苫小牧市     0kg 10月1日
2372 姫路市立 増位小学校PTA 様 兵庫県     210kg 10月1日
2373 長沼町立 中央長沼中学校 様 夕張郡長沼町     0kg 10月1日
2374 北見市立 中央小学校 様 北見市     420kg 10月1日
2375 有限会社 やまき相澤畳店 様 小樽市     0kg 10月1日
2376 小樽市立 西陵中学校 様 小樽市      180kg 10月6日
2377 青函生コンクリート工業梶@函館工場 様 函館市     0kg 10月1日
2378 株式会社 フジライフ 様 帯広市     0kg 10月1日
2379 株式会社 プレナス 様 福岡県     0kg 10月1日
2380 朝倉市立 立石小学校 様 福岡県     90kg 10月23日
2381 幕別町立 札内北小学校 様 中川郡幕別町     150kg 10月13日
2382 鴻巣市立 鴻巣西中学校 様 埼玉県     0kg 10月13日
2383 ヤマト運輸株式会社 埼玉主管支店 様 埼玉県     120kg 10月15日
2384 スイートデコレーション みわ支店 様 北見市     30kg 10月15日
2385 スイートデコレーション 野幌支店 様 江別市     30kg 10月15日
2386 スイートデコレーション 苫小牧支店 様 苫小牧市     30kg 10月15日
2387 スイートデコレーション 千歳支店 様 千歳市     0kg 10月15日
2388 医療法人 和光会 様 岐阜県     90kg 10月15日
2389 佐倉市千代田地区 社会福祉協議会 様 千葉県     240kg 10月15日
2391 ブルーウェーブイン札幌 様 札幌市中央区     0kg 10月16日
2392 福岡市立 壱岐小学校 様 福岡県     150kg 10月24日
2393 日本アクセス北海道株式会社 様 小樽市     0kg 10月24日
2394 函館市立 赤川小学校 様 函館市     390kg 10月29日
2395 龍田小学校 様 兵庫県     330kg 10月29日
2396 朝日生命労働組合 札幌支部 様 札幌市中央区     150kg 10月29日
2397 アズーアート ラボラトリー 様 大阪府      0kg 10月29日
2398 人吉市立 人吉西小学校様 熊本県     150kg 11月11日
2399 唐津市立 小川小学校 様 佐賀県     330kg 11月11日
2400 北広島市立 西部中学校 様 北広島市     0kg 11月11日
2401 広島市立 観音中学校 様 広島県  1台   150kg 11月11日
2402 北海道 伊達高等養護学校 様 伊達市     0kg 11月12日
2403 デバイスエンジニアリング 様 函館市     90kg 11月12日
2405 北斗市立 上磯中学校生徒会 様 北斗市     0kg 11月12日
2406 倶知安町社会福祉協議会 様 虻田郡倶知安町     30kg 11月12日
2407 医療法人種榮会 あかがき内科循環器科 様 長崎県     60kg 11月12日
2408 新城中央町内会 様 神奈川県     210kg 11月18日
2409 松戸市立 第二中学校 様 千葉県     90kg 11月21日
2410 希望の翼合唱団 様 鹿児島県     180kg 11月21日
2412 函館市立 柏野小学校 様 函館市     450kg 11月21日
2413 財団法人 滝川市体育協会 様 滝川市     0kg 11月21日
2414 NPO法人 チャイルドケアセンター大野城 様 福岡県     30kg 11月21日
2415 大分県立 臼杵商業高等学校 様 大分県     0kg 11月24日
2416 手宮小学校 様 小樽市     0kg 11月24日
2417 帯広市立 八千代中学校 様 帯広市     0kg 11月24日
2418 トステム株式会社 北海道支社 様 札幌市東区     0kg 11月24日
2419 潟Aイティ・コミュニケーションズ 様 札幌市中央区     0kg 11月28日
2420 松原レディース 様 京都市     30kg 11月28日
2422 鹿追町社会福祉協議会 様 河東郡鹿追町     300kg 12月9日
2424 東京ガス ライフバル中野北 様 東京都中野区     60kg 12月9日
2425 えびの市立 真幸小学校 様 宮崎県     240kg 12月9日
2426 潟純^リ 様 札幌市東区     30kg 12月9日
2427 愛と平和を世界に 様 京都府     0kg 12月9日
2428 北見市立 北小学校 様 北見市    1台 0kg 12月12日