リングプル再生ネットワーク参加団体・学校様
平成17年1月1日〜12月31日

順番はエントリー順です。

エントリー番号 学校・団体名 所在地 交換
合計
寄付Kg 預かり
リングプル残高
初登録日
1288 由仁町立 三川小学校 様 北海道由仁町     180Kg 1月6日
1289 対馬市商工会女性部 峰支所 様 長崎県対馬市     180Kg 1月6日
1290 長崎県 テコンドー協会 様 長崎県長崎市     166Kg 1月6日
1292 伊達市赤十字奉仕団 様 北海道伊達市     478Kg 1月11日
1293 小樽青年会議所 様 北海道小樽市     240Kg 1月12日
1294 北海道NPサミット 様 札幌市中央区     270Kg 1月12日
1296 江別市立 上江別小学校 様 北海道江別市 2台   1050Kg 1月14日
1298 京都市立 西賀茂中学校 様 京都市北区     90Kg 1月19日
1299 石狩市立 樽川中学校 様 北海道石狩市     450Kg 1月24日
1300 札幌市立 琴似中央小学校 様 札幌市西区  1台   240Kg 2月1日
1301 旭川市立 東光小学校 様 北海道旭川市 1台    450Kg 1月28日
1302 佐藤俊勝 様 北海道門別町     30Kg 1月31日
1303 北海道新聞中販売所 様 北海道小樽市 5台   900Kg 1月31日
1304 日本ケミコン労働組合新潟支部 様 新潟県聖籠町     150Kg 1月31日
1305 プルタブを集めよう会 様 京都府城陽市     0Kg 2月1日
1306 愛知県立豊田高等養護学校 様 愛知県豊田市     480Kg 2月1日
1308 宗像市立玄海東小学校 様 福岡県宗像市     360Kg 2月3日
1310 福岡雙葉小学校 福岡県福岡市     210Kg 2月4日
1311 訓子府高等学校 北海道常呂郡     180Kg 8月3日
1312 米里中学校 様 札幌市白石区 2台   60Kg 2月4日
1314 帯広吹奏楽団 様 北海道帯広市     30Kg 2月9日
1315 函館市立日吉が丘小学校 様 北海道函館市 2台   1018Kg 2月10日
1316 旭川市立西御料地小学校 様 北海道旭川市     480Kg 2月10日
1318 有限会社ニューワーク 様 札幌市白石区     0Kg 2月14日
1319 北斗市立谷川小学校 様 北海道北斗市     630Kg 2月14日
1320 株式会社ニッセン 様 京都市南区     290Kg 2月14日
1321 トーエー企業株式会社 様 北海道旭川市     0Kg 2月15日
1322 札幌市立八軒北小学校 様 札幌市西区     300Kg 2月21日
1323 八丸加藤株式会社 様 札幌市西区     0Kg 2月21日
1324 (株)鴻池組九州支店古川水門工事事務所 様 佐賀県江北町     0Kg 2月21日
1325 松戸市立 八ヶ崎小学校 様 千葉県松戸市     60Kg 2月22日
1326 駒大苫小牧高校 様 北海道苫小牧市     0Kg 2月24日
1327 士幌町赤十字奉仕団 様 北海道士幌町   1台   210Kg 2月28日
1328 国立阿蘇青年の家 様 熊本県阿蘇市     0Kg 3月1日
1329 茶の間を守る会 様 北海道室蘭市     0Kg 3月7日
1330 久留米リハビリテ−ション病院 様 福岡県久留米市     0Kg 3月8日
1331 札幌市立福住小学校 様  札幌市豊平区     110Kg 3月9日
1332 旭川市立知新小学校 様 北海道旭川市     596Kg 3月9日
1333 南富良野町立北落合小学校 様 北海道南富良野町     0Kg 3月9日
1335 福岡県立折尾高等学校 様 北九州市八幡西区       236Kg 3月9日
1336 伊達市立黄金小学校 様 北海道伊達市     450Kg 3月10日
1337 札幌市立東川下小学校 様 札幌市白石区  2台   340Kg 3月17日
1338 札幌市立百合が原小学校 様 札幌市北区  2台   450Kg 3月15日
1340 (株)正栄プロジェクト帯広営業所 様 北海道帯広市  1台   1050Kg 3月22日
1341 釧路町立遠矢小学校 様 北海道釧路町  2台   30Kg 3月23日
1342 パナソニックコミュニケーションズ労組新潟支部 様 新潟県小千谷市     0  3月23日
1345 清水千里子 様 東京都八王子市     390Kg 3月29日
1346 稚内市立稚内東中学校 様 北海道稚内市  4台   1260Kg 3月31日
1347 旭川地方道新会 様 北海道旭川市 78台   8850Kg 3月31日
1348 西海市立崎戸中学校 様 長崎県西海市 1台     0Kg 3月31日
1349 根室市立珸瑤瑁小学校 様 北海道根室市     360Kg 3月31日
1350 株式会社 安井組 様 北海道旭川市      90s 4月6日
1351 幌別駐屯地 曹友会 様 北海道登別市     180Kg 4月6日
1352 大阪狭山市ボランティアグループ連絡会 様 大阪府狭山市 12台   1380Kg 4月6日
1353 旭川実業高等学校 生徒会 様 北海道旭川市     140Kg 4月6日
1354 根室市立 成央小学校 様 北海道根室市     480Kg 4月7日
1355 堺市立 榎小学校PTA 様 大阪府堺市  1台   270Kg 4月8日
1356 帯広北高等学校 様 北海道帯広市     90Kg 4月8日
1357 同愛記念ホーム 様 東京都墨田区  5台   660Kg 4月11日
1358 知的障害者更正施設 藤花荘 様 愛知県岡崎市     480Kg 4月12日
1359 丸一運輸(株) 様 北海道砂川市      0Kg 4月12日
1360 行橋市障害者共同作業所「すまいる」 様 福岡県行橋市     720Kg 4月12日
1361 砂川希望自冶会 様 北海道砂川市      0Kg 4月12日
1363 居宅介護支援事業所 平成堂 様 北海道旭川市     240Kg 4月13日
1364 社会福祉法人 響会 草笛館 様 札幌市北区     60Kg 4月14日
1365 富良野市立鳥沼小学校 様 北海道富良野市  1台   244Kg 4月19日
1366 (有)ピース 様 札幌市白石区      0Kg 4月19日
1368 ローソン端野緋牛内店 様 北海道端野町     30Kg 4月19日
1369 札幌市立 上篠路中学校 栄緑小学校 様 札幌市北区     660Kg 4月22日
1370 宝仙学園中学高等学校 様 東京都中野区     810Kg 5月2日
1371 羽幌ロータリークラブ 様 北海道羽幌町     480Kg 5月6日
1372 北島笑子 様 大阪府寝屋川市  1台   30Kg 5月6日
1373 北海道留萌千望高等学校 様 北海道留萌市     0Kg 5月9日
1374 エフエムもえるメンバークラブ 様 北海道留萌市  1台   690Kg 5月9日
1375 鹿児島市立中郡小学校 様 鹿児島県鹿児島市     30Kg 5月12日
1376 帯広市第二中学校 様 北海道帯広市     465Kg 5月16日
1377 砂川市立石山小学校 様 北海道砂川市      0Kg 5月16日
1378 犀川町身体障害者共同作業所ひまわりフレンズ 様 福岡県犀川町     300Kg 5月16日
1379 北海道三笠高等学校 様 北海道三笠市      0Kg 5月16日
1380 札幌市立 清田緑小学校 様 札幌市清田区     570Kg 5月17日
1381 函館市石川町会 様 北海道函館市     180Kg 5月19日
1382 金沢市立扇台小学校 様 石川県金沢市     630Kg 5月19日
1383 東長崎商工会青年部 様 長崎県長崎市      0 5月19日
1384 北九州市立到津小学校 様 北九州市小倉北区     540Kg 5月19日
1386 工藤テル子 様 北海道登別市     180Kg 5月23日
1388 信販労働組合協議会 様 東京都豊島区      60Kg 5月24日
1389 社会福祉法人わかば会 わかば愛育園 様 北海道上富良野町     60Kg 5月24日
1390 福岡県立 福岡高等視覚特別支援学校 様 福岡県筑紫野市 2台   90Kg 5月26日
1391 AGC硝子建材株式会社 様 札幌市中央区      30kg 5月27日
1392 株式会社建設維持管理センター 様 札幌市豊平区      0Kg 5月27日
1393 北海道教育大学附属札幌小学校 様 札幌市北区     450Kg 5月27日
1394 福岡市中央区高宮校区女性協議会 様 福岡市中央区     390Kg 6月2日
1395 せたか薬品株式会社 様 福岡県瀬高町     1020Kg 6月2日
1396 新篠津村立新篠津小学校・中学校 様 北海道新篠津村  2台   570Kg 6月2日
1397 滝川幼稚園 様 北海道滝川市  2台   120Kg 6月2日
1398 岩見沢市立南小学校 様 北海道岩見沢市     300Kg 6月2日
1400 知的障害者更生施設 希望の里 様 島根県益田市  1台   690Kg 6月7日
1401 北海道文教大学 明清高等学校 様 札幌市南区     150Kg 6月8日
1402 三笠市老人クラブ連合会  様 北海道三笠市     510Kg 6月8日
1403 中富良野小学校 北海道中富良野 2台   700Kg 6月10日
1405 乙部中学校 様 北海道乙部町     330Kg 6月16日
1406 古平町立 古平中学校 様 北海道古平町     150Kg 6月16日
1407 北九州市立 浅川小学校 様 北九州市八幡西区     60Kg 6月16日
1408 BEWAY札幌美容協同組合 様 札幌市中央区     210Kg 6月16日
1409 丸コ産業株式会社 様 大阪市此花区      150Kg 6月16日
1410 串間リングプルネットワーク 様 宮崎県串間市  1台   210Kg 6月22日
1411 様似町婦人ボランチィア アポイ 様 北海道様似町  2台   210Kg 6月23日
1412 松ちゃん会 様 北海道旭川市     420Kg 6月27日
1413 当別町立 当別小学校 様 北海道当別町  1台   480Kg 6月28日
1414 安川労組60プロジェクト 様 北九州市八幡西区   1台   390Kg 6月28日
1415 ひまわり号を走らせる釧路実行委員会 様 北海道釧路市     120Kg 6月30日
1416 札幌市立 大谷地東小学校 様 札幌市厚別区 1台   870Kg 6月30日
1417 杉山 まつ代 様 東京都杉並区     385Kg 7月4日
1418 森町立 鷲ノ木小学校 様 北海道森町  1台   120Kg 7月5日
1421 北海道増毛高校 様 北海道増毛町      30Kg 7月11日
1423 わしみね幼稚園 様 北九州市小倉南区     540Kg 7月11日
1424 千歳市立祝梅小学校 様 北海道千歳市     540Kg 7月11日
1425 八雲分屯基地准曹会 様 北海道八雲町     30Kg 7月11日
1426 大竹市立大竹中学校 様 広島県大竹市     60Kg 7月11日
1427 昭栄化学工業株式会社 様 東京都青梅市      0Kg 7月15日
1428 北海道整形外科記念病院 様 札幌市豊平区     60Kg 7月19日
1429 FMりべーる FUNカードクラブ 様 北海道旭川市     30Kg 7月19日
1431 函館エヌ・デー・ケー株式会社 様 北海道函館市      90Kg 7月19日
1433 稚内市立 下勇知小中学校 様 北海道稚内市     60Kg 7月21日
1434 学校法人 光の子グレース幼稚園 様 長崎県佐世保市  1台   169Kg 7月26日
1437 八雲町立 八雲中学校 様 北海道八雲町      180s 8月8日
1438 村らー番 様 福岡市博多区      0Kg 8月8日
1439 対馬市立 比田勝小学校PTA 様 長崎県対馬市  1台   240Kg 8月8日
1440 宮田町立 宮田光陵中学校 様 福岡県宮田町     90Kg 8月8日
1441 福島町立 吉岡小学校 様 北海道福島町     270Kg 8月8日
1442 苫小牧市立樽前小学校 様 北海道苫小牧市     240Kg 8月11日
1443 旭川市立神居小学校 様 北海道旭川市  1台   150Kg 8月17日
1444 札幌市立真駒内桜山小学校 様 札幌市南区  1台   150Kg 8月23日
1445 派谷 聡 様 北海道上磯町     255Kg 8月23日
1446 エコスペースリズム 様 新潟県新潟市     420Kg 8月23日
1447 NTT労組札幌退職者の会 様 札幌市中央区     390Kg 8月23日
1448 (株)HBA 様 札幌市中央区     60Kg 8月24日
1449 札幌市立 三角山小学校 様 札幌市中央区     320Kg 8月25日
1450 南小樽病院 様 北海道小樽市     30Kg 8月26日
1452 ふれあいサロンみどり 様 東京都江東区      0Kg 8月29日
1453 ひまわり市民ネットワーク 様 東京都墨田区      30Kg 8月31日
1454 東京むかでクラブ  様 東京都江東区 3台   350Kg 9月12日
1455 医療法人北翔会 岩見沢北翔会病院 様 北海道岩見沢市      450Kg 9月13日
1456 札幌新星ライオンズクラブ 様 札幌市中央区     120Kg 9月13日
1457 ライズ株式スクール 様 福岡市中央区     300Kg 10月11日
1458 北海道札幌手稲高等学校 様 札幌市手稲区       60Kg 9月21日
1460 石狩市立 南線小学校 様 北海道石狩市 2台   720Kg 9月22日
1461 堺市立 美原中学校 様 大阪府堺市      0Kg 9月22日
1463 マックスバリュ北海道株式会社 様 札幌市中央区     0Kg 9月28日
1464 札幌市立 屯田北小学校 様 札幌市北区     840Kg 10月4日
1467 大阪府豊中市立 第十二中学校 様 大阪府豊中市     210Kg 10月13日
1468 特別養護老人ホーム 恵の家 様 福岡県岡垣町  1台   750Kg 10月13日
1469 年間24万円家計簿を浮かす会 様 福岡市西区      0Kg 10月13日
1470 親切会 北海道支部 様 札幌市中央区  3台   610Kg 10月18日
1471 陸上自衛隊 遠軽駐屯地曹友会 様 北海道遠軽町    1347へ移動 0Kg 10月18日
1472 札幌市全児童会館プルタブ変身大作戦 様 札幌市北区 52台   2699Kg 10月19日
1473 ボランティアサークル すずらんグループ 様 北海道音更町     425Kg 10月21日
1474 千歳市立 桜木小学校 様 北海道千歳市  2台   450Kg 10月21日
1475 クローバー交通 様 札幌市白石区      0Kg 10月21日
1476 社会福祉法人 中川町社会福祉協議会 様 北海道中川町     480Kg 10月24日
1477 柏の里めむろ なかよし会 様 北海道芽室町     210Kg 10月24日
1478 北九州市立 泉台小学校 様 北九州市小倉北区     420Kg 10月24日
1479 日本製鋼所室蘭労働組合青年女性協議会 室蘭市     390kg 10月27日
1480 札幌市立 北野台中学校 様 札幌市清田区     420Kg 10月28日
1481 中間市立 中間南中学校 様 福岡県中間市     210Kg 10月28日
1482 フコク生命保険相互会社函館支社 外野倶楽部 様 北海道函館市      0Kg 10月28日
1483 当麻町立 当麻小学校 様 北海道当麻町     273Kg 10月31日
1484 札幌市立 平岸高台小学校 様 札幌市豊平区     360Kg 11月1日
1485 パナホーム(株)奈良支社 優工会 様 奈良県奈良市     150Kg 11月4日
1486 プラタナスグループ 様 北海道旭川市      330Kg 11月4日
1487 伊達市立 伊達小学校 様 北海道伊達市  1台   270Kg 11月7日
1488 北海道YMCA 様 札幌市中央区     90Kg 11月8日
1490 函館市立 臼尻中学校生徒会 様 北海道函館市 2台   210Kg 11月9日
1491 沙留小学校4年生フルスマイル 様 北海道興部町     120Kg 11月9日
1492 士別市立 士別西小学校 様 北海道士別市     420Kg 11月9日
1493 山口団地C地区 様 札幌市手稲区     120Kg 11月9日
1494 那須鳥山市立 江川小学校 様 栃木県那須鳥山市     20.5Kg 11月11日
1495 社会福祉法人 白老町社会福祉協議会 様 北海道白老町  1台   1150Kg 11月11日
1496 岩見沢市立光陵中学校 様 北海道岩見沢市     60Kg 11月14日
1497 第一生命労働組合 堺支部 様 大阪府堺市  1台   390Kg 11月15日
1498 岩内町立 岩内第一中学校 様 北海道岩内町  2台   270Kg 11月17日
1499 釧路市立 愛国小学校 様 北海道釧路市     660Kg 11月17日
1500 北斗市立 大野中学校 様 北海道北斗市   3台   1830Kg 11月17日
1501 株式会社 再春館製薬所 様 熊本県益城町     450Kg 11月17日
1502 勇足小学校 様 北海道本別町     210Kg 11月18日
1503 札幌市赤十字奉仕団 真駒内分団 様 札幌市南区      90Kg 11月21日
1504 川越市立 古谷小学校 様 埼玉県川越市     450Kg 11月24日
1505 センター薬局エルム通り店 様 札幌市中央区      0Kg 11月25日
1507 仁木町立仁木中学校 様 北海道仁木町      0Kg 11月29日
1508 米沢市立第七中学校 様 山形県米沢市     90Kg 11月29日
1509 医療法人 北翔会 朝日医院 様 北海道岩見沢市     150Kg 11月30日
1510 江別市立 江別小学校 様 北海道江別市  1台   420Kg 12月2日
1511 小樽冷蔵株式会社 様 札幌市白石区      30Kg 12月2日
1512 埼玉創価学会南白岡支部 様 埼玉県白岡町     180Kg 12月5日
1513 全ユニー労働組合 様 愛知県稲沢市 13台   1260Kg 12月6日
1516 岩国市立 川下中学校 様 山口県岩国市     240Kg 12月21日
1517 札幌市青年赤十字奉仕団 様 札幌市中央区     0Kg 12月21日
1518 札幌市立平岡中学校 様 札幌市清田区     240Kg 12月22日
1519 カメイオート北海道(株)東支店 様 札幌市東区      0Kg 12月26日